Intelligent ledelse

HYBRID SOLAR INVERTERE TILGÆNGELIGE
HYBRID SOLSYSTEMER HAR FORDELENE VED BÅDE ON-GRIDT OG OFF-GRIDS
ALLE ENHEDER ER FORBUNDET TIL HYBRID SOLAR INVERTERE
DERFOR ER HYBRID INVERTEREN DET VIGTIGSTE UDSTYR I SYSTEMET.
| MODEL | SPI-8KU | SPI-10KU |
|---|---|---|
| INVERTER | ||
| Nominel udgangseffekt | 8000W | 10000W |
| Max.Peak Power | 16000W | 20000W |
| Nominel udgangsspænding | 120/240Vac (L1/L2/N/PE splitfase) | |
| Nominel AC-frekvens | 50/60 Hz | |
| BATTERI | ||
| Batteritype | Li-ion/bly-syre/brugerdefineret | |
| Nominel batterispænding | 48V | |
| Max.MPPT ladestrøm | 200A | |
| PV INPUT | ||
| Nummer. af MPPT Trackers | 2 | |
| Max.PV Array Power | 11000W | |
| Maks. Indgangsstrøm | 22/22A | |
| MPPT spændingsområde | 125~425Vdc | |
| EFFEKTIVITET | ||
| MPPT-sporingseffektivitet | 99.9% | |
| Maks. Effektivitet for batteriinverter | 92% | |
| GENEREL | ||
| Dimensioner | 620*435*130 mm (2*1,4*0,4 fod) | |
| Driftstemperaturområde | -10~55℃℃,>45 grader nedsat | |
| Beskyttelsesgrad | IP20, kun indendørs | |
| MEDDELELSE | ||
| Indlejrede grænseflader | RS485/CAN/USB/ Tør kontakt | |
| Eksterne moduler (valgfrit) | Wi-Fi/GPRS | |
| CERTIFIKATION | ||
| Sikkerhed | IEC62109-1,IEC62109-2,UL1741 | |
| RoHS | Ja | |
| EMC | EN61000-6-1,EN61000-6-3,FCC 15 klasse B | |




























